(19/01/2026)vs DAS PLASTIK | 17 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(14/01/2026)vs ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
(08/01/2026)vs KRV-LinoGroup | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
(21/12/2025)vs ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(16/12/2025)vs SYNERGY TITANS | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/2025)vs MINERVA MARINE | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(07/12/2025)vs BST / NIGICO | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(01/12/2025)vs OBRELA | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(26/11/2025)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(23/11/2025)vs ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(17/11/2025)vs DAS PLASTIK | 24 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(09/11/2025)vs ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/11/2025)vs ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/10/2025)vs MINERVA MARINE | 07 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
153 |
10 |
0 / 00% |
5 / 1631.2% |
0 / 00% |
5 / 1631.2% |
|
9 |
9 |
0 |
9 |
11 |
5 |
0 |
9 |
15 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.9 |
0.7 |
0 / 00% |
0.4 / 1.131.2% |
0 / 00% |
0.4 / 1.131.2% |
|
0.6 |
0.6 |
0 |
0.6 |
0.8 |
0.4 |
0 |
0.6 |
1.1 |