(19/02/2020)vs UNILEVER | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(11/02/2020)vs DAS PLASTIK | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(04/02/2020)vs DRAPEZON B.C. | 07 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(30/01/2020)vs ADVANTAGE FSE | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(21/01/2020)vs SOFTONE GROUP B.C. | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(10/12/2019)vs REGENCY CASINO | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
(26/11/2019)vs ΔΕΣΦΑ | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
(21/11/2019)vs ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(12/11/2019)vs UNILEVER | 24 | 5 | 1 / 250% | 2 / 366.7% | 0 / 40% | 2 / 728.6% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
(07/11/2019)vs DAS PLASTIK | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(24/10/2019)vs DRAPEZON B.C. | 20 | 4 | 0 / 20% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
(07/10/2019)vs SOFTONE GROUP B.C. | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
124 |
13 |
1 / 425% |
6 / 2227.3% |
0 / 100% |
6 / 3218.8% |
|
14 |
32 |
9 |
41 |
9 |
7 |
2 |
11 |
32 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.3 |
1.1 |
0.1 / 0.325% |
0.5 / 1.827.3% |
0 / 0.80% |
0.5 / 2.718.8% |
|
1.2 |
2.7 |
0.8 |
3.4 |
0.8 |
0.6 |
0.2 |
0.9 |
2.7 |