(19/04/2024)vs DAS PLASTIK | 28 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(01/04/2024)vs OB STREEM | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(20/03/2024)vs ALTENAR | 37 | 3 | 1 / 250% | 1 / 714.3% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(04/03/2024)vs SOFTONE GROUP B.C. | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
(15/01/2024)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 26 | 3 | 0 / 20% | 0 / 20% | 1 / 425% | 1 / 616.7% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(12/01/2024)vs VIVA.com | 25 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
(11/12/2023)vs SOFTONE GROUP B.C. | 23 | 5 | 0 / 00% | 1 / 520% | 1 / 250% | 2 / 728.6% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
(17/11/2023)vs VIVA.com | 22 | 2 | 2 / 450% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
(06/11/2023)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(31/10/2023)vs REGENCY CASINO | 24 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
(27/10/2023)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
(10/10/2023)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 30% | 2 / 825% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
268 |
27 |
3 / 837.5% |
9 / 4420.5% |
2 / 1414.3% |
11 / 5819.0% |
|
21 |
17 |
3 |
20 |
9 |
15 |
5 |
8 |
16 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.3 |
2.2 |
0.2 / 0.737.5% |
0.8 / 3.720.5% |
0.2 / 1.214.3% |
0.9 / 4.819.0% |
|
1.8 |
1.4 |
0.2 |
1.7 |
0.8 |
1.2 |
0.4 |
0.7 |
1.3 |