(27/05/2024)vs ΜΗΧΜΕ 2 | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(19/04/2024)vs ΕΝ.Α.Σ. | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(05/04/2024)vs ΔΕΣΦΑ | 27 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(28/02/2024)vs SOFTONE GROUP B.C. | 34 | 6 | 0 / 00% | 0 / 30% | 2 / 540% | 2 / 825% | | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 20 |
(19/02/2024)vs ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 20 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 250% | 3 / 560% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(12/02/2024)vs EDENRED | 26 | 8 | 0 / 00% | 1 / 520% | 2 / 450% | 3 / 933.3% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
(26/01/2024)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 26 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
(08/12/2023)vs SOFTONE GROUP B.C. | 37 | 14 | 1 / 425% | 5 / 955.6% | 1 / 425% | 6 / 1346.2% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 |
(10/11/2023)vs REGENCY CASINO | 28 | 11 | 0 / 10% | 4 / 580% | 1 / 425% | 5 / 955.6% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
(30/10/2023)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 32 | 3 | 0 / 00% | 0 / 40% | 1 / 520% | 1 / 911.1% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
(23/10/2023)vs ALTENAR | 30 | 3 | 0 / 00% | 0 / 30% | 1 / 425% | 1 / 714.3% | | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 |
(04/10/2023)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 30% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
314 |
60 |
1 / 520% |
13 / 3636.1% |
11 / 3828.9% |
24 / 7432.4% |
|
16 |
46 |
12 |
58 |
48 |
19 |
0 |
15 |
116 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.2 |
5 |
0.1 / 0.420% |
1.1 / 336.1% |
0.9 / 3.228.9% |
2 / 6.232.4% |
|
1.3 |
3.8 |
1 |
4.8 |
4 |
1.6 |
0 |
1.2 |
9.7 |