(01/03/2026)vs ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. | 19 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(15/02/2026)vs ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(01/02/2026)vs ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/01/2026)vs ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
(18/01/2026)vs OB STREEM | 31 | 4 | 0 / 00% | 2 / 825% | 0 / 10% | 2 / 922.2% | | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |
(14/12/2025)vs ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(23/11/2025)vs ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 09 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(16/11/2025)vs ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(02/11/2025)vs BST / NIGICO | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(19/10/2025)vs ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.ΑΠ. | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/10/2025)vs ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 19 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
133 |
20 |
0 / 00% |
10 / 2934.5% |
0 / 30% |
10 / 3231.2% |
|
17 |
31 |
12 |
43 |
8 |
10 |
1 |
1 |
59 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.1 |
1.8 |
0 / 00% |
0.9 / 2.634.5% |
0 / 0.30% |
0.9 / 2.931.2% |
|
1.5 |
2.8 |
1.1 |
3.9 |
0.7 |
0.9 |
0.1 |
0.1 |
5.4 |