(11/05/2017)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥ.Π.Ε. | 24 | 4 | 0 / 20% | 2 / 633.3% | 0 / 20% | 2 / 825% | | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(02/05/2017)vs VODAFONE | 22 | 18 | 3 / 475% | 6 / 1346.2% | 1 / 1100% | 7 / 1450% | | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
(26/04/2017)vs VODAFONE | 18 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
(04/04/2017)vs NIKE FANS | 28 | 14 | 1 / 250% | 5 / 1435.7% | 1 / 333.3% | 6 / 1735.3% | | 3 | 11 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
(29/03/2017)vs IRED | 00 | 16 | 2 / 2100% | 7 / 977.8% | 0 / 10% | 7 / 1070% | | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
(22/03/2017)vs DELOITTE | 20 | 12 | 2 / 366.7% | 2 / 1020% | 2 / 2100% | 4 / 1233.3% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
(07/03/2017)vs VODAFONE | 00 | 11 | 3 / 650% | 4 / 1233.3% | 0 / 00% | 4 / 1233.3% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
(01/03/2017)vs POLYECO | 24 | 4 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
(20/02/2017)vs ΥΓΕΙΑ | 28 | 7 | 5 / 771.4% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
(15/02/2017)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥ.Π.Ε. | 00 | 10 | 2 / 450% | 4 / 580% | 0 / 30% | 4 / 850% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(08/02/2017)vs ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 30 | 7 | 3 / 475% | 2 / 728.6% | 0 / 20% | 2 / 922.2% | | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
(25/01/2017)vs PWC | 26 | 8 | 0 / 20% | 4 / 944.4% | 0 / 10% | 4 / 1040% | | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
(18/01/2017)vs NIKE FANS | 28 | 4 | 2 / 450% | 1 / 812.5% | 0 / 20% | 1 / 1010% | | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
(11/01/2017)vs ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ | 00 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1338.5% | 0 / 10% | 5 / 1435.7% | | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
(21/12/2016)vs TECHVISION | 00 | 19 | 4 / 580% | 6 / 875% | 1 / 1100% | 7 / 977.8% | | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 |
(14/12/2016)vs IRED | 00 | 10 | 2 / 450% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
(05/12/2016)vs DELOITTE | 00 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | 0 / 30% | 4 / 1428.6% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | -2 |
(30/11/2016)vs DITERRA | 31 | 11 | 2 / 450% | 3 / 1030% | 1 / 425% | 4 / 1428.6% | | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(23/11/2016)vs VODAFONE | 26 | 14 | 5 / 683.3% | 3 / 742.9% | 1 / 333.3% | 4 / 1040% | | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
(16/11/2016)vs POLYECO | 00 | 28 | 2 / 540% | 13 / 2065% | 0 / 00% | 13 / 2065% | | 1 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 |
(09/11/2016)vs ΥΓΕΙΑ | 00 | 7 | 1 / 250% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(02/11/2016)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥ.Π.Ε. | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(26/10/2016)vs ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 30 | 18 | 8 / 1172.7% | 5 / 955.6% | 0 / 10% | 5 / 1050% | | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 |
(19/10/2016)vs Σ.Ε.Τ.Π. | 00 | 4 | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(10/10/2016)vs PWC | 00 | 10 | 0 / 10% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(05/10/2016)vs ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. | 18 | 12 | 0 / 20% | 3 / 1030% | 2 / 2100% | 5 / 1241.7% | | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
361 |
280 |
50 / 8459.5% |
100 / 23243.1% |
10 / 3627.8% |
110 / 26841.0% |
|
71 |
141 |
65 |
206 |
11 |
16 |
2 |
65 |
258 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.9 |
10.8 |
1.9 / 3.259.5% |
3.8 / 8.943.1% |
0.4 / 1.427.8% |
4.2 / 10.341.0% |
|
2.7 |
5.4 |
2.5 |
7.9 |
0.4 |
0.6 |
0.1 |
2.5 |
9.9 |