(23/05/2022)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(04/05/2022)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(05/04/2022)vs COBALT | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(22/03/2022)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(02/03/2022)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 00 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(23/02/2022)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 05 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(16/02/2022)vs TSAFOSHOME | 02 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/2022)vs SOFTONE GROUP B.C. | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(03/02/2022)vs ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 40 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 60% | 0 / 80% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 |
(26/11/2021)vs TSAFOSHOME | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(17/11/2021)vs SOFTONE GROUP B.C. | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/11/2021)vs ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
102 |
8 |
0 / 00% |
1 / 128.3% |
2 / 1414.3% |
3 / 2611.5% |
|
3 |
16 |
3 |
19 |
0 |
2 |
0 |
8 |
-2 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
8.5 |
0.7 |
0 / 00% |
0.1 / 18.3% |
0.2 / 1.214.3% |
0.2 / 2.211.5% |
|
0.2 |
1.3 |
0.2 |
1.6 |
0 |
0.2 |
0 |
0.7 |
-0.2 |