(11/02/2020)vs DAS PLASTIK | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(04/02/2020)vs DRAPEZON B.C. | 20 | 0 | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
(30/01/2020)vs ADVANTAGE FSE | 00 | 5 | 1 / 250% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(21/01/2020)vs SOFTONE GROUP B.C. | 10 | 3 | 1 / 250% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/12/2019)vs REGENCY CASINO | 20 | 6 | 2 / 450% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2% | | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(26/11/2019)vs ΔΕΣΦΑ | 20 | 2 | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
(12/11/2019)vs UNILEVER | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 812.5% | 0 / 10% | 1 / 911.1% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
(07/11/2019)vs DAS PLASTIK | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(24/10/2019)vs DRAPEZON B.C. | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(07/10/2019)vs SOFTONE GROUP B.C. | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
154 |
28 |
4 / 1233.3% |
12 / 5123.5% |
0 / 40% |
12 / 5521.8% |
|
15 |
21 |
12 |
33 |
6 |
3 |
0 |
14 |
5 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.4 |
2.8 |
0.4 / 1.233.3% |
1.2 / 5.123.5% |
0 / 0.40% |
1.2 / 5.521.8% |
|
1.5 |
2.1 |
1.2 |
3.3 |
0.6 |
0.3 |
0 |
1.4 |
0.5 |