(19/02/2020)vs UNILEVER | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(11/02/2020)vs DAS PLASTIK | 16 | 7 | 0 / 00% | 2 / 540% | 1 / 333.3% | 3 / 837.5% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(04/02/2020)vs DRAPEZON B.C. | 23 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
(30/01/2020)vs ADVANTAGE FSE | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
(21/01/2020)vs SOFTONE GROUP B.C. | 19 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 20% | 2 / 540% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(10/12/2019)vs REGENCY CASINO | 17 | 0 | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 30% | 0 / 40% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
(26/11/2019)vs ΔΕΣΦΑ | 20 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 425% | 2 / 633.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
(21/11/2019)vs ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(12/11/2019)vs UNILEVER | 34 | 6 | 4 / 4100% | 1 / 333.3% | 0 / 60% | 1 / 911.1% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(07/11/2019)vs DAS PLASTIK | 20 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
(24/10/2019)vs DRAPEZON B.C. | 20 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(07/10/2019)vs SOFTONE GROUP B.C. | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 20% | 1 / 425% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
176 |
37 |
4 / 580% |
12 / 3138.7% |
3 / 2810.7% |
15 / 5925.4% |
|
9 |
22 |
4 |
26 |
12 |
10 |
0 |
7 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.7 |
3.1 |
0.3 / 0.480% |
1 / 2.638.7% |
0.2 / 2.310.7% |
1.2 / 4.925.4% |
|
0.8 |
1.8 |
0.3 |
2.2 |
1 |
0.8 |
0 |
0.6 |
2.8 |