(19/05/2016)vs PWC | 00 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 2100% | 2 / 2100% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(19/04/2016)vs CLUB ΝΕΩΝ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/04/2016)vs PWC | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/02/2016)vs Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/2015)vs LASKARIDIS MARITIME | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(03/12/2015)vs ΣΟΛ BASKETBALL TEAM | 00 | 4 | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(27/11/2015)vs ROCHE HELLAS | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(20/11/2015)vs ASD | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(03/11/2015)vs MARY'S HOUSE STUDIOS | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/10/2015)vs ROCHE HELLAS | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
(01/01/2000)vs LIONS / POLIS | 00 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
58 |
17 |
1 / 1100% |
2 / 540% |
4 / 944.4% |
6 / 1442.9% |
|
23 |
4 |
2 |
6 |
4 |
0 |
0 |
1 |
18 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.3 |
1.5 |
0.1 / 0.1100% |
0.2 / 0.540% |
0.4 / 0.844.4% |
0.5 / 1.342.9% |
|
2.1 |
0.4 |
0.2 |
0.5 |
0.4 |
0 |
0 |
0.1 |
1.6 |