(17/06/2025)vs ΦΘΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ | 21 | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(29/05/2025)vs SUPERDADS | 23 | 11 | 3 / 650% | 4 / 666.7% | 0 / 30% | 4 / 944.4% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 13 |
(18/05/2025)vs BIG BASS SPLASHERS | 24 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(05/05/2025)vs ABALEIROS | 32 | 4 | 1 / 616.7% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(27/04/2025)vs SUPERDADS | 34 | 5 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(24/04/2025)vs ROUF KINGS | 39 | 5 | 1 / 425% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 5 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 |
(16/04/2025)vs ΦΘΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ | 40 | 5 | 1 / 425% | 2 / 633.3% | 0 / 40% | 2 / 1020% | | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
(11/04/2025)vs ATHENS ROCKETS | 24 | 4 | 0 / 40% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 |
(06/04/2025)vs BEE δε BEE | 31 | 4 | 0 / 10% | 2 / 540% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 |
(24/03/2025)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 24 | 2 | 0 / 20% | 1 / 1100% | 0 / 30% | 1 / 425% | | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
(21/03/2025)vs SUPERDADS | 37 | 6 | 2 / 450% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
(05/03/2025)vs ΓΡΑΝΑΖΙΑΚΟΣ | 40 | 6 | 0 / 20% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
(26/02/2025)vs ABALEIROS | 23 | 0 | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(22/02/2025)vs ΑΡΙΣΤΕΡΟ LayUp | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 |
(28/01/2025)vs PRISON BRICKS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 40 | 4 | 0 / 20% | 2 / 2100% | 0 / 50% | 2 / 728.6% | | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(27/01/2025)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 34 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 |
(13/12/2024)vs DIGEDERS BC | 22 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(07/12/2024)vs SACRAMENTO BRICKS | 31 | 7 | 0 / 00% | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
(18/11/2024)vs BUZZER EATERS | 29 | 3 | 0 / 40% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(12/11/2024)vs DRAGONS | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(08/11/2024)vs MIAMI BRICKS | 26 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
(01/11/2024)vs ABALEIROS | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(23/10/2024)vs THEMISTOCLIO THUNDERS | 15 | 2 | 0 / 30% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
(30/09/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
(01/01/1900)vs LASER DERM | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
659 |
83 |
13 / 5225% |
29 / 6346.0% |
4 / 449.1% |
33 / 10730.8% |
|
80 |
96 |
39 |
135 |
83 |
37 |
0 |
44 |
181 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.4 |
3.3 |
0.5 / 2.125% |
1.2 / 2.546.0% |
0.2 / 1.89.1% |
1.3 / 4.330.8% |
|
3.2 |
3.8 |
1.6 |
5.4 |
3.3 |
1.5 |
0 |
1.8 |
7.2 |