(16/03/2026)vs TAZ BOYS | 27 | 7 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(12/03/2026)vs WILD WEST | 18 | 7 | 1 / 425% | 3 / 3100% | 0 / 10% | 3 / 475% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
(08/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 27 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(13/02/2026)vs EAZY TIGERS | 33 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
(08/02/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
(29/01/2026)vs BETON UNITED | 27 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(12/01/2026)vs HAVALAKERS | 33 | 11 | 3 / 560% | 4 / 850% | 0 / 20% | 4 / 1040% | | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(03/01/2026)vs PAGALOS TEAM | 30 | 8 | 2 / 540% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(13/11/2025)vs THUNDERCLUTCH | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
(27/10/2025)vs PEAK HOOPERS | 40 | 4 | 2 / 633.3% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
282 |
45 |
9 / 2240.9% |
18 / 4639.1% |
0 / 40% |
18 / 5036% |
|
26 |
43 |
17 |
60 |
14 |
11 |
0 |
7 |
78 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.2 |
4.5 |
0.9 / 2.240.9% |
1.8 / 4.639.1% |
0 / 0.40% |
1.8 / 536% |
|
2.6 |
4.3 |
1.7 |
6 |
1.4 |
1.1 |
0 |
0.7 |
7.8 |