(10/05/2015)vs PISTONS | 35 | 15 | 0 / 00% | 0 / 10% | 5 / 771.4% | 5 / 862.5% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(20/04/2015)vs ΚΕΡΒΕΡΟΙ | 33 | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 1020% | 3 / 1225% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(05/04/2015)vs RED-DICOLO | 35 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 616.7% | 2 / 825% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(27/03/2015)vs SHOOTING STARS | 25 | 6 | 0 / 00% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | 2 / 922.2% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(13/03/2015)vs BOOM SHAKALAKA | 32 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(27/02/2015)vs PISTONS | 29 | 15 | 0 / 00% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | 5 / 862.5% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
(14/02/2015)vs ΜΠΙΡΙ ΜΠΙΡΙ | 28 | 12 | 0 / 00% | 0 / 20% | 4 / 850% | 4 / 1040% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(07/02/2015)vs ΤΑ ΣΦΥΡΙΑ | 31 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 1 / 250% | 3 / 650% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(03/02/2015)vs ΚΕΡΒΕΡΟΙ | 40 | 9 | 0 / 00% | 0 / 20% | 3 / 1127.3% | 3 / 1323.1% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
(23/01/2015)vs RED-DICOLO | 36 | 15 | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | 4 / 944.4% | 5 / 1241.7% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
(10/01/2015)vs ALONDRA B.C. | 36 | 17 | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 5 / 1145.5% | 6 / 1442.9% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(07/12/2014)vs DIRTUS BOLOGNA | 29 | 9 | 0 / 00% | 0 / 00% | 3 / 1225% | 3 / 1225% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(30/11/2014)vs ΣΑΠΑΚΙΑ KINGS | 25 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 520% | 1 / 520% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(23/11/2014)vs ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | 37 | 11 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 3 / 837.5% | 4 / 944.4% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(15/11/2014)vs BIG BALLERS | 40 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 1020% | 2 / 1020% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(09/11/2014)vs PISTONS | 36 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 1513.3% | 2 / 1513.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
(02/11/2014)vs Π.Σ.Γ | 26 | 6 | 0 / 20% | 0 / 00% | 2 / 825% | 2 / 825% | | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(26/10/2014)vs ATHENS SUPERGRUNGERS | 38 | 17 | 0 / 00% | 1 / 250% | 5 / 1241.7% | 6 / 1442.9% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(19/10/2014)vs JUGOPLASTICA | 24 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | 1 / 812.5% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
(12/10/2014)vs ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ | 37 | 15 | 0 / 00% | 0 / 20% | 5 / 862.5% | 5 / 1050% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(06/10/2014)vs PALTOVIC | 00 | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 1020% | 3 / 1225% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
652 |
198 |
3 / 837.5% |
9 / 3129.0% |
59 / 17533.7% |
68 / 20633.0% |
|
43 |
47 |
9 |
56 |
11 |
7 |
1 |
29 |
101 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.0 |
9.4 |
0.1 / 0.437.5% |
0.4 / 1.529.0% |
2.8 / 8.333.7% |
3.2 / 9.833.0% |
|
2.0 |
2.2 |
0.4 |
2.7 |
0.5 |
0.3 |
0.0 |
1.4 |
4.8 |