(11/03/2026)vs ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ | 33 | 4 | 0 / 00% | 2 / 825% | 0 / 00% | 2 / 825% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
(09/03/2026)vs BALKAN STATE WARRIORS | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
(06/02/2026)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(31/01/2026)vs DRAGONS | 35 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1330.8% | 0 / 10% | 4 / 1428.6% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(25/01/2026)vs ARMANI KATEHANO | 18 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(13/12/2025)vs BASKETOULA BC | 24 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 425% | 1 / 616.7% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(26/11/2025)vs CARTEL KALLI | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(23/11/2025)vs GANGSTERS BC | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 20% | 1 / 714.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
(15/11/2025)vs SIRINA | 16 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
(20/10/2025)vs CUBA LIBRE | 23 | 14 | 0 / 20% | 7 / 1070% | 0 / 00% | 7 / 1070% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
(14/10/2025)vs RUNnGUN | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(10/10/2025)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(30/09/2025)vs TROCADERO | 26 | 8 | 1 / 250% | 2 / 633.3% | 1 / 333.3% | 3 / 933.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
288 |
53 |
1 / 425% |
23 / 6336.5% |
2 / 1315.4% |
25 / 7632.9% |
|
15 |
29 |
14 |
43 |
11 |
9 |
0 |
19 |
43 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.2 |
4.1 |
0.1 / 0.325% |
1.8 / 4.836.5% |
0.2 / 115.4% |
1.9 / 5.832.9% |
|
1.2 |
2.2 |
1.1 |
3.3 |
0.8 |
0.7 |
0 |
1.5 |
3.3 |