(05/06/2025)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
(27/05/2025)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(22/05/2025)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 21 | 5 | 1 / 1100% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
(10/04/2025)vs UNISYSTEMS | 13 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(20/03/2025)vs ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(18/02/2025)vs ΝΝΑ BC | 21 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
(12/02/2025)vs Ο.Λ.Π. COSCO | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(10/02/2025)vs ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 12 | 2 | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(05/02/2025)vs Σ.Υ.Β. | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
(21/01/2025)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 55+ | 24 | 8 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
(14/01/2025)vs UNISYSTEMS | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(19/12/2024)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 00 | 4 | 0 / 20% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(09/12/2024)vs ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(03/12/2024)vs PHARMACIA | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(27/11/2024)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 21 | 2 | 2 / 450% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(13/11/2024)vs ΝΝΑ BC | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(04/11/2024)vs ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(31/10/2024)vs OB STREEM | 19 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(17/10/2024)vs KRV-LinoGroup | 16 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
218 |
43 |
3 / 837.5% |
20 / 6033.3% |
0 / 40% |
20 / 6431.2% |
|
14 |
52 |
18 |
70 |
22 |
5 |
5 |
11 |
85 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.5 |
2.3 |
0.2 / 0.437.5% |
1.1 / 3.233.3% |
0 / 0.20% |
1.1 / 3.431.2% |
|
0.7 |
2.7 |
0.9 |
3.7 |
1.2 |
0.3 |
0.3 |
0.6 |
4.5 |