(03/04/2026)vs ALL STAR CITY | 26 | 7 | 1 / 250% | 3 / 837.5% | 0 / 10% | 3 / 933.3% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(29/03/2026)vs RED WIZARDS | 30 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(20/03/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 27 | 2 | 0 / 20% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
(09/03/2026)vs RED WIZARDS | 30 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 |
(27/02/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 23 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
(17/02/2026)vs OLD BABES | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(04/02/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 21 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(13/01/2026)vs DESTROYED PISTONS | 20 | 9 | 1 / 1100% | 4 / 1233.3% | 0 / 10% | 4 / 1330.8% | | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(13/11/2025)vs S.H.A.W. | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(07/11/2025)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 24 | 5 | 1 / 250% | 2 / 825% | 0 / 00% | 2 / 825% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(02/11/2025)vs BETON UNITED | 33 | 6 | 0 / 20% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
(23/10/2025)vs GOLDEN SHOWER WARRIORS | 29 | 8 | 0 / 20% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4% | | 2 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
(09/10/2025)vs DRAGONS | 36 | 12 | 0 / 00% | 6 / 875% | 0 / 20% | 6 / 1060% | | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
321 |
63 |
7 / 1546.7% |
28 / 6841.2% |
0 / 70% |
28 / 7537.3% |
|
23 |
62 |
38 |
100 |
22 |
5 |
0 |
20 |
115 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.7 |
4.8 |
0.5 / 1.246.7% |
2.2 / 5.241.2% |
0 / 0.50% |
2.2 / 5.837.3% |
|
1.8 |
4.8 |
2.9 |
7.7 |
1.7 |
0.4 |
0 |
1.5 |
8.8 |