(28/02/2016)vs HAVANA RUM | 18 | 11 | 1 / 250% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
(14/02/2016)vs ΣΟΥΒΛΕΗΚΕΡΣ | 26 | 3 | 1 / 425% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
(07/02/2016)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 30 | 6 | 4 / 850% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
(31/01/2016)vs RED-DICOLO | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(14/12/2015)vs BOOM SHAKALAKA | 23 | 3 | 3 / 650% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
(06/12/2015)vs HAVANA RUM | 27 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
(29/11/2015)vs ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2% | | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(25/11/2015)vs ΤΕΜΠΕΛΕΗΚΕΡΣ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15/11/2015)vs GREEK BB MAMBAS | 25 | 3 | 3 / 650% | 0 / 60% | 0 / 00% | 0 / 60% | | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(01/11/2015)vs ATHENS SUPERGRUNGERS | 26 | 8 | 2 / 2100% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(25/10/2015)vs FILOIADELFIA 76ERS | 22 | 11 | 1 / 520% | 5 / 955.6% | 0 / 00% | 5 / 955.6% | | 2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 |
(11/10/2015)vs LA STRIPERS | 16 | 3 | 3 / 475% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(04/10/2015)vs SHOOTING STARS | 08 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(01/01/2000)vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 25 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
289 |
70 |
18 / 3748.6% |
26 / 7236.1% |
0 / 00% |
26 / 7236.1% |
|
27 |
62 |
26 |
88 |
9 |
12 |
2 |
17 |
99 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
20.6 |
5 |
1.3 / 2.648.6% |
1.9 / 5.136.1% |
0 / 00% |
1.9 / 5.136.1% |
|
1.9 |
4.4 |
1.9 |
6.3 |
0.6 |
0.9 |
0.1 |
1.2 |
7.1 |