(22/04/2026)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 55+ | 28 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
(08/04/2026)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 28 | 3 | 1 / 425% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 5 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
(02/04/2026)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 28 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
(26/03/2026)vs ΔΕΣΦΑ | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(19/03/2026)vs SYNERGY TITANS | 26 | 0 | 0 / 40% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(11/03/2026)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(03/03/2026)vs OBRELA | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(26/02/2026)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 31 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 3 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(21/01/2026)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(19/01/2026)vs DAS PLASTIK | 28 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(14/01/2026)vs ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 32 | 4 | 0 / 20% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
(08/01/2026)vs KRV-LinoGroup | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(16/12/2025)vs SYNERGY TITANS | 25 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
(01/12/2025)vs OBRELA | 33 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
(26/11/2025)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 29 | 4 | 0 / 10% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 |
(17/11/2025)vs DAS PLASTIK | 25 | 1 | 1 / 425% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
(12/11/2025)vs KRV-LinoGroup | 24 | 5 | 1 / 425% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
429 |
34 |
4 / 2119.0% |
15 / 3938.5% |
0 / 00% |
15 / 3938.5% |
|
28 |
97 |
42 |
139 |
22 |
11 |
4 |
17 |
152 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.2 |
2 |
0.2 / 1.219.0% |
0.9 / 2.338.5% |
0 / 00% |
0.9 / 2.338.5% |
|
1.6 |
5.7 |
2.5 |
8.2 |
1.3 |
0.6 |
0.2 |
1 |
8.9 |