(09/06/2026)vs KRV-LinoGroup | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(02/06/2026)vs ΔΕΣΦΑ | 10 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(30/04/2026)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 18 | 3 | 1 / 250% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(08/04/2026)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 23 | 9 | 3 / 560% | 3 / 742.9% | 0 / 20% | 3 / 933.3% | | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
(11/12/2025)vs SYNERGY TITANS | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/11/2025)vs LIONS / POLIS | 09 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
77 |
18 |
4 / 757.1% |
7 / 2231.8% |
0 / 70% |
7 / 2924.1% |
|
18 |
16 |
7 |
23 |
1 |
3 |
0 |
5 |
15 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.8 |
3 |
0.7 / 1.257.1% |
1.2 / 3.731.8% |
0 / 1.20% |
1.2 / 4.824.1% |
|
3 |
2.7 |
1.2 |
3.8 |
0.2 |
0.5 |
0 |
0.8 |
2.5 |