(17/03/2025)vs ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 13 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
(24/02/2025)vs ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 00 | 4 | 0 / 20% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 |
(19/02/2025)vs ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ε.Κ.Α.Β. | 00 | 17 | 1 / 333.3% | 8 / 1266.7% | 0 / 00% | 8 / 1266.7% | | 2 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 |
(12/02/2025)vs DAS PLASTIK | 15 | 5 | 3 / 475% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 |
(30/01/2025)vs ΔΕΣΦΑ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/01/2025)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 16 | 3 | 1 / 425% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
(20/12/2024)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 65+ | 20 | 8 | 0 / 00% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580% | | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
(12/12/2024)vs KRV-LinoGroup | 17 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(03/12/2024)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 37 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850% | | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 |
(05/11/2024)vs DAS PLASTIK | 20 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
(22/10/2024)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 65+ | 16 | 10 | 0 / 00% | 5 / 5100% | 0 / 00% | 5 / 5100% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
154 |
66 |
6 / 1442.9% |
30 / 5851.7% |
0 / 00% |
30 / 5851.7% |
|
18 |
52 |
29 |
81 |
17 |
19 |
1 |
15 |
133 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14 |
6 |
0.5 / 1.342.9% |
2.7 / 5.351.7% |
0 / 00% |
2.7 / 5.351.7% |
|
1.6 |
4.7 |
2.6 |
7.4 |
1.5 |
1.7 |
0.1 |
1.4 |
12.1 |