(25/05/2026)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(18/05/2026)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 05 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(07/05/2026)vs ΔΕΣΦΑ | 00 | 7 | 2 / 366.7% | 1 / 520% | 1 / 1100% | 2 / 633.3% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(29/04/2026)vs ΔΕΣΦΑ | 26 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
(27/04/2026)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(05/04/2026)vs ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 16 | 4 | 2 / 540% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
(23/03/2026)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(09/03/2026)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 27 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(03/03/2026)vs SUNEL | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(25/02/2026)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
(24/02/2026)vs REGENCY CASINO | 27 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 40% | 1 / 911.1% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(19/02/2026)vs Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
(20/01/2026)vs ΜΑΝΙΑΤΗΣ BMW | 29 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 10% | 4 / 944.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 |
(14/01/2026)vs KRV-LinoGroup | 23 | 1 | 1 / 250% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(12/01/2026)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 20% | 2 / 450% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(21/12/2025)vs DIAS | 17 | 4 | 0 / 10% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(15/12/2025)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
(08/12/2025)vs ΔΕΣΦΑ | 19 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(10/11/2025)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633.3% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(06/11/2025)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(29/10/2025)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 40 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1145.5% | 0 / 30% | 5 / 1435.7% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(15/10/2025)vs KRV-LinoGroup | 17 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(13/10/2025)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 41 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 20% | 0 / 50% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(09/10/2025)vs ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 26 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 40% | 2 / 728.6% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
342 |
76 |
9 / 1752.9% |
32 / 8936.0% |
1 / 283.6% |
33 / 11728.2% |
|
20 |
33 |
12 |
45 |
52 |
20 |
1 |
21 |
81 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.2 |
3.2 |
0.4 / 0.752.9% |
1.3 / 3.736.0% |
0.0 / 1.23.6% |
1.4 / 4.928.2% |
|
0.8 |
1.4 |
0.5 |
1.9 |
2.2 |
0.8 |
0.0 |
0.9 |
3.4 |