(07/04/2025)vs KRV-LinoGroup | 00 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 425% | 2 / 633.3% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(02/04/2025)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 38 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 40% | 0 / 50% | | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 |
(05/03/2025)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 65+ | 40 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
(27/02/2025)vs DAS PLASTIK | 00 | 3 | 0 / 10% | 0 / 60% | 1 / 425% | 1 / 1010% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 |
(19/02/2025)vs ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 50% | 1 / 1010% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
(13/02/2025)vs ΔΕΣΦΑ | 38 | 4 | 2 / 450% | 1 / 520% | 0 / 20% | 1 / 714.3% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 |
(29/01/2025)vs PLANTELT | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 40% | 0 / 60% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | -3 |
(16/01/2025)vs KRV-LinoGroup | 00 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(19/11/2024)vs DAS PLASTIK | 00 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(14/11/2024)vs ΔΕΣΦΑ | 30 | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 2 / 2100% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
(12/11/2024)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 65+ | 35 | 1 | 1 / 250% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
(30/10/2024)vs ΗΡΩΝ ΑΕ | 40 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 50% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | -4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
221 |
30 |
3 / 742.9% |
6 / 2920.7% |
5 / 4012.5% |
11 / 6915.9% |
|
35 |
27 |
5 |
32 |
41 |
11 |
0 |
42 |
10 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.4 |
2.5 |
0.2 / 0.642.9% |
0.5 / 2.420.7% |
0.4 / 3.312.5% |
0.9 / 5.815.9% |
|
2.9 |
2.2 |
0.4 |
2.7 |
3.4 |
0.9 |
0 |
3.5 |
0.8 |