(10/04/2025)vs DELOITTE | 12 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(18/03/2025)vs Σ.Υ.Β. | 16 | 3 | 1 / 250% | 1 / 714.3% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(04/03/2025)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 00 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
(25/02/2025)vs ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 00 | 9 | 1 / 425% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
(11/02/2025)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 22 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
(04/02/2025)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 00 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
(28/01/2025)vs ΝΝΑ BC | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
(21/01/2025)vs ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 14 | 1 | 1 / 250% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(14/01/2025)vs DELOITTE | 00 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
(10/12/2024)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 55+ | 19 | 6 | 0 / 10% | 3 / 837.5% | 0 / 10% | 3 / 933.3% | | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16 |
(03/12/2024)vs Σ.Υ.Β. | 19 | 7 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 |
(26/11/2024)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 21 | 4 | 0 / 20% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
123 |
47 |
7 / 1741.2% |
20 / 5933.9% |
0 / 20% |
20 / 6132.8% |
|
21 |
60 |
23 |
83 |
18 |
15 |
15 |
14 |
113 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.2 |
3.9 |
0.6 / 1.441.2% |
1.7 / 4.933.9% |
0 / 0.20% |
1.7 / 5.132.8% |
|
1.8 |
5 |
1.9 |
6.9 |
1.5 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
9.4 |