(25/05/2022)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 25 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
(18/05/2022)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 19 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
(11/05/2022)vs ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 09 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(06/05/2022)vs ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 911.1% | 0 / 00% | 1 / 911.1% | | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(18/04/2022)vs ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(17/03/2022)vs ΕΛ.ΠΕ.ΠΣΕΕΠ. | 06 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(02/03/2022)vs SOFTONE GROUP B.C. | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
(23/02/2022)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(17/02/2022)vs SOFTONE GROUP B.C. | 07 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 1100% | 1 / 250% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(13/12/2021)vs ΕΛ.ΠΕ.ΠΣΕΕΠ. | 09 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(18/11/2021)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 50+ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
(09/11/2021)vs ΕΛ.ΣΤΑΤ. | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
156 |
21 |
2 / 2100% |
8 / 3225% |
1 / 333.3% |
9 / 3525.7% |
|
18 |
12 |
6 |
18 |
10 |
8 |
0 |
18 |
13 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13 |
1.8 |
0.2 / 0.2100% |
0.7 / 2.725% |
0.1 / 0.233.3% |
0.8 / 2.925.7% |
|
1.5 |
1 |
0.5 |
1.5 |
0.8 |
0.7 |
0 |
1.5 |
1.1 |