web_retrieve_stats_perteam_current: Object cannot be cast from DBNull to other types.
ABALIERS
Περιοδος
2024-2025
Basket City Summer Cup
-
Συνολικα στατιστικά
0 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 21:35 | 8.0 | 0.0/0.00% | 4.0/10.040% | 0.0/1.00% | 4.0/11.036.36% | | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 |
6 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 14:25 | 0.0 | 0.0/0.00% | 0.0/1.00% | 0.0/0.00% | 0.0/1.00% | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.00 |
7 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ | 1 | 15:55 | 0.0 | 0.0/0.00% | 0.0/5.00% | 0.0/0.00% | 0.0/5.00% | | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 |
11 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 30:44 | 23.0 | 2.0/4.050% | 6.0/9.066.67% | 3.0/11.027.27% | 9.0/20.045% | | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.00 |
13 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 25:25 | 33.0 | 0.0/0.00% | 3.0/4.075% | 9.0/13.069.23% | 12.0/17.070.59% | | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.00 |
16 | ΜΠΑΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 22:25 | 8.0 | 1.0/2.050% | 2.0/6.033.33% | 1.0/3.033.33% | 3.0/9.033.33% | | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.00 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 | 12:35 | 6.0 | 0.0/0.00% | 3.0/5.060% | 0.0/0.00% | 3.0/5.060% | | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.00 |
33 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 12:25 | 2.0 | 0.0/0.00% | 1.0/2.050% | 0.0/4.00% | 1.0/6.016.67% | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -3.00 |
34 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 10:56 | 2.0 | 0.0/0.00% | 1.0/1.0100% | 0.0/0.00% | 1.0/1.0100% | | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 |
97 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 22:35 | 7.0 | 1.0/2.050% | 3.0/5.060% | 0.0/0.00% | 3.0/5.060% | | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.00 |
99 | ΑΤΤΙΑ ΑΛΕΚΟΣ | 1 | 11:00 | 6.0 | 0.0/0.00% | 0.0/0.00% | 2.0/3.066.67% | 2.0/3.066.67% | | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.00 |
|
| TOTALS | 1 | | 95 | 4/850% | 23/4847.9% | 15/3542.9% | 38/8345.8% | | 12 | 33 | 45 | 20 | 10 | 1 | 7 | 11 | 0 | 115 |
-
Συνολικα στατιστικά
-
ΞΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Total Time (mm:ss) 0:00
1st Round (mm:ss) 0:00
2nd Round (mm:ss) 0:00
ΓΕΝ. 1998 ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ
Total Bonus (mm:ss)
0:00
1st Round (mm:ss)
0:00
2nd Round (mm:ss)
0:00
* Οι χρόνοι αναφέρονται στον 1ο και 2ο γύρο του πρωταθλήματος (κανονική περίοδος) και δεν περιλαμβάνουν τα Play Off's ή Play Out's.
** Οι δύο ξένοι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 825 λεπτά αθροιστικά ανά γύρο (825 λεπτά για 1ο γύρο και 825 λεπτά για τον 2ο γύρο).
*** Το σύστημα bonus περιλαμβάνει τους αθλητές με έτος γέννησης το 1998 και νεότερους.
-
Συντελεστής μορίων ανά έτος γέννησης για κάθε λεπτό[στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο προς τα κάτω] συμμετοχής. |
1999 και προγενέστερα | 0.0 |
2000-2002 | 0.3 |
2003 | 0.5 |
2004 | 0.7 |
2005-2007 | 1.0 |
2008 και νεότερες | 0.7 |