(04/03/2025)vs KRV-LinoGroup | 00 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 |
(26/02/2025)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 00 | 3 | 0 / 00% | 0 / 40% | 1 / 1100% | 1 / 520% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(14/02/2025)vs ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 00 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
(28/01/2025)vs DAS PLASTIK | 00 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(24/01/2025)vs ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 23 | 12 | 0 / 00% | 6 / 966.7% | 0 / 00% | 6 / 966.7% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(21/01/2025)vs ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 24 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(15/01/2025)vs ΔΕΣΦΑ | 25 | 6 | 0 / 10% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(10/01/2025)vs ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 65+ | 26 | 8 | 0 / 00% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(20/11/2024)vs ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 36 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
(30/10/2024)vs ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ε.Κ.Α.Β. | 16 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1250% | 0 / 00% | 6 / 1250% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
150 |
73 |
6 / 785.7% |
32 / 7542.7% |
1 / 1100% |
33 / 7643.4% |
|
6 |
29 |
2 |
31 |
22 |
8 |
0 |
20 |
70 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15 |
7.3 |
0.6 / 0.785.7% |
3.2 / 7.542.7% |
0.1 / 0.1100% |
3.3 / 7.643.4% |
|
0.6 |
2.9 |
0.2 |
3.1 |
2.2 |
0.8 |
0 |
2 |
7 |