(11/06/2025)vs DELOITTE | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27/05/2025)vs Σ.Υ.Β. | 07 | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(18/03/2025)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/02/2025)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(19/02/2025)vs ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 29 | 3 | 1 / 425% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(11/02/2025)vs ΝΝΑ BC | 18 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 5100% | 0 / 00% | 5 / 5100% | | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
(28/01/2025)vs DELOITTE | 00 | 4 | 0 / 20% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
(21/01/2025)vs Σ.Υ.Β. | 00 | 13 | 1 / 250% | 6 / 1154.5% | 0 / 00% | 6 / 1154.5% | | 3 | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
(10/12/2024)vs Σ.Ε.ΤΑΠ. | 00 | 7 | 3 / 650% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
(03/12/2024)vs ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 40 | 12 | 2 / 450% | 5 / 955.6% | 0 / 00% | 5 / 955.6% | | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
(26/11/2024)vs PHARMACIA | 37 | 15 | 1 / 250% | 7 / 1258.3% | 0 / 00% | 7 / 1258.3% | | 1 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
(19/11/2024)vs ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(22/10/2024)vs ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 39 | 9 | 3 / 475% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
173 |
78 |
14 / 2850% |
32 / 6053.3% |
0 / 00% |
32 / 6053.3% |
|
32 |
92 |
33 |
125 |
6 |
4 |
3 |
19 |
155 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.3 |
6 |
1.1 / 2.250% |
2.5 / 4.653.3% |
0 / 00% |
2.5 / 4.653.3% |
|
2.5 |
7.1 |
2.5 |
9.6 |
0.5 |
0.3 |
0.2 |
1.5 |
11.9 |