MINERVA MARINE
MINERVA MARINE
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025  19:00
Γήπεδο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΒΑΡΗ
1ος Γύρος, Α1 Σαββατοκύριακο
Σ.Ε.ΕΑΒ
Σ.Ε.ΕΑΒ
67  
7Q116
25Q215
18Q320
17Q420
   
7Q116
32Q231
50Q351
67Q471
71  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
45.3%
Δίποντα
43.4%
22.6%
Τρίποντα
22.9%
61.3%
Βολές
54%
15.2
Φάουλ
14.3
27.1
Αμυντικά ριμπάουντ
29.3
8.3
Επιθετικά ριμπάουντ
9.8
35.4
Ριμπάουντ συνολικά
39
15.7
Πάσες
13.9
8.7
Κλεψίματα
7.9
1.3
Κοψίματα
2.2
9.7
Λάθη
11.6
0
Αιφνιδιασμοί
0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

MINERVA MARINE

Σ.Ε.ΕΑΒ


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Points 16
Rebounds 4
Assists 4
Steals 2
Blocks 0
Efficiency +19
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Points 26
Rebounds 9
Assists 3
Steals 6
Blocks 0
Efficiency +26

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

MINERVA MARINE

Σ.Ε.ΕΑΒ

ΒΟΛΕΣ

47%

ΔΙΠΟΝΤΑ

57%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

19%

ΒΟΛΕΣ

64%

ΔΙΠΟΝΤΑ

44%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

38%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
35 35
ΑΣΣΙΣΤ
17 16
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
9 9
RANKING
74 74

Play by Play

 
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
4ΠΛΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*28:5900 / 00%0 / 20%0 / 30%0 / 50%0774200208
5ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*34:29161 / 1100%6 / 966.7%1 / 250%7 / 1163.6%04442031019
8ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
20ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ23:59150 / 30%6 / 875%1 / 616.7%7 / 1450%18942021018
21ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ*32:45121 / 425%4 / 666.7%1 / 520%5 / 1145.5%0551105405
23ΛΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ*05:5600 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0110101001
25ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ*36:06173 / 560%7 / 1258.3%0 / 00%7 / 1258.3%15600014015
34ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ06:0100 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%1012000002
83ΜΟΣΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ31:4573 / 475%2 / 633.3%0 / 00%2 / 633.3%0222101406
87ΔΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
Team/Coaches20Fast Breaks:0 / 000
TOTALS678 / 1747.1%25 / 4456.8%3 / 1618.8%28 / 6046.7%3323517901316074

Coach

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
0ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
1ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ*40:00122 / 2100%5 / 862.5%0 / 10%5 / 955.6%05542062013
3ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*26:4190 / 00%0 / 40%3 / 742.9%3 / 1127.3%1230000204
8ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*40:00263 / 560%7 / 1450%3 / 837.5%10 / 2245.5%18936042026
9ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ03:1930 / 00%0 / 00%1 / 1100%1 / 1100%0111000105
11ΜΑΤΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ04:2800 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%000000110-1
14ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ11:5030 / 00%0 / 20%1 / 250%1 / 425%0223001104
23ΒΡΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ*20:3900 / 00%0 / 30%0 / 00%0 / 30%0330000300
24ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ*33:41131 / 250%6 / 1060%0 / 00%6 / 1060%33621001017
31ΚΟΥΤΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ08:2920 / 00%1 / 250%0 / 10%1 / 333.3%1012002101
33ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ10:5331 / 250%1 / 333.3%0 / 10%1 / 425%1451000205
35ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
Team/Coaches02Fast Breaks:0 / 000
TOTALS717 / 1163.6%20 / 4643.5%8 / 2138.1%28 / 6741.8%7283516901416074

Coach

Assistants

 

MINERVA MARINE

Σ.Ε.ΕΑΒ

Court
Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


 

MINERVA MARINE

Σ.Ε.ΕΑΒ

0